YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
16.05.2023 - 18.05.2023 | 1.104 TL | 1.656 TL | 994 TL |
19.05.2023 - 20.05.2023 | 1.441 TL | 2.162 TL | 1.297 TL |
21.05.2023 - 31.05.2023 | 1.104 TL | 1.656 TL | 994 TL |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 1.325 TL | 2.319 TL | 1.193 TL |
10.06.2023 - 15.06.2023 | 1.750 TL | 3.063 TL | 1.575 TL |
16.06.2023 - 27.06.2023 | 2.198 TL | 3.847 TL | 1.978 TL |
28.06.2023 - 01.07.2023 | 3.040 TL | 5.320 TL | 2.736 TL |
02.07.2023 - 14.07.2023 | 2.610 TL | 4.568 TL | 2.349 TL |
15.07.2023 - 14.09.2023 | 3.096 TL | 5.418 TL | 2.786 TL |
15.09.2023 - 19.09.2023 | 2.448 TL | 4.248 TL | 2.203 TL |
20.09.2023 - 30.09.2023 | 2.236 TL | 3.913 TL | 2.012 TL |
01.10.2023 - 03.10.2023 | 1.822 TL | 2.733 TL | 1.640 TL |
04.10.2023 - 08.10.2023 | 2.236 TL | 3.913 TL | 2.012 TL |
09.10.2023 - 12.10.2023 | 1.822 TL | 2.733 TL | 1.640 TL |
13.10.2023 - 19.10.2023 | 1.516 TL | 2.274 TL | 1.364 TL |
20.10.2023 - 31.10.2023 | 1.270 TL | 1.905 TL | 1.143 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
16.05.2023 - 18.05.2023 | 1.150 TL | 1.725 TL | 1.035 TL |
19.05.2023 - 20.05.2023 | 1.501 TL | 2.252 TL | 1.351 TL |
21.05.2023 - 31.05.2023 | 1.150 TL | 1.725 TL | 1.035 TL |
01.06.2023 - 09.06.2023 | 1.380 TL | 2.415 TL | 1.242 TL |
10.06.2023 - 15.06.2023 | 1.823 TL | 3.190 TL | 1.641 TL |
16.06.2023 - 27.06.2023 | 2.290 TL | 4.008 TL | 2.061 TL |
28.06.2023 - 01.07.2023 | 3.167 TL | 5.542 TL | 2.850 TL |
02.07.2023 - 14.07.2023 | 2.719 TL | 4.758 TL | 2.447 TL |
15.07.2023 - 14.09.2023 | 3.225 TL | 5.644 TL | 2.903 TL |
15.09.2023 - 19.09.2023 | 2.550 TL | 4.463 TL | 2.295 TL |
20.09.2023 - 30.09.2023 | 2.329 TL | 4.076 TL | 2.096 TL |
01.10.2023 - 03.10.2023 | 1.898 TL | 2.847 TL | 1.708 TL |
04.10.2023 - 08.10.2023 | 2.329 TL | 4.076 TL | 2.096 TL |
09.10.2023 - 12.10.2023 | 1.898 TL | 2.847 TL | 1.708 TL |
13.10.2023 - 19.10.2023 | 1.579 TL | 2.369 TL | 1.421 TL |
20.10.2023 - 31.10.2023 | 1.323 TL | 1.985 TL | 1.191 TL |
Kumköy Mevkii
Sahil Cad. 24. Sok.
PK. 07330 Side
ANTALYA
Sarvon® Web Tasarım