Fiyat Listesi
YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
26.04.2024 - 12.05.2024 | 1.987 TL | 2.981 TL | 1.788 TL |
13.05.2024 - 26.05.2024 | 2.208 TL | 3.312 TL | 1.987 TL |
27.05.2024 - 07.06.2024 | 2.208 TL | 3.312 TL | 1.987 TL |
08.06.2024 - 14.06.2024 | 3.159 TL | 5.528 TL | 2.843 TL |
15.06.2024 - 18.06.2024 | 5.760 TL | 10.080 TL | 5.184 TL |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 4.560 TL | 7.980 TL | 4.104 TL |
01.07.2024 - 14.07.2024 | 4.752 TL | 8.316 TL | 4.277 TL |
15.07.2024 - 07.09.2024 | 5.232 TL | 9.156 TL | 4.709 TL |
08.09.2024 - 14.09.2024 | 4.138 TL | 7.242 TL | 3.724 TL |
15.09.2024 - 28.09.2024 | 3.974 TL | 6.955 TL | 3.577 TL |
29.09.2024 - 19.10.2024 | 2.760 TL | 4.140 TL | 2.484 TL |
20.10.2024 - 31.10.2024 | 2.045 TL | 3.068 TL | 1.841 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
26.04.2024 - 12.05.2024 | 2.070 TL | 3.105 TL | 1.863 TL |
13.05.2024 - 26.05.2024 | 2.300 TL | 3.450 TL | 2.070 TL |
27.05.2024 - 07.06.2024 | 2.300 TL | 3.450 TL | 2.070 TL |
08.06.2024 - 14.06.2024 | 3.290 TL | 5.758 TL | 2.961 TL |
15.06.2024 - 18.06.2024 | 6.000 TL | 10.500 TL | 5.400 TL |
19.06.2024 - 30.06.2024 | 4.750 TL | 8.313 TL | 4.275 TL |
01.07.2024 - 14.07.2024 | 4.950 TL | 8.663 TL | 4.455 TL |
15.07.2024 - 07.09.2024 | 5.450 TL | 9.537 TL | 4.905 TL |
08.09.2024 - 14.09.2024 | 4.310 TL | 7.543 TL | 3.879 TL |
15.09.2024 - 28.09.2024 | 4.140 TL | 7.245 TL | 3.726 TL |
29.09.2024 - 19.10.2024 | 2.875 TL | 4.313 TL | 2.588 TL |
20.10.2024 - 31.10.2024 | 2.130 TL | 3.195 TL | 1.917 TL |
- 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
- 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.