Fiyat Listesi

YAN BİNA EKONOMİK ODALAR

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
01.04.2023 - 19.04.2023 700 TL 1.050 TL 630 TL
20.04.2023 - 22.04.2023 1.049 TL 1.574 TL 944 TL
23.04.2023 - 15.05.2023 983 TL 1.475 TL 885 TL
16.05.2023 - 18.05.2023 1.104 TL 1.656 TL 994 TL
19.05.2023 - 20.05.2023 1.441 TL 2.162 TL 1.297 TL
21.05.2023 - 31.05.2023 1.104 TL 1.656 TL 994 TL
01.06.2023 - 09.06.2023 1.325 TL 2.319 TL 1.193 TL
10.06.2023 - 15.06.2023 1.750 TL 3.063 TL 1.575 TL
16.06.2023 - 27.06.2023 2.198 TL 3.847 TL 1.978 TL
28.06.2023 - 01.07.2023 3.040 TL 5.320 TL 2.736 TL
02.07.2023 - 14.07.2023 2.610 TL 4.568 TL 2.349 TL
15.07.2023 - 09.09.2023 2.760 TL 4.830 TL 2.484 TL
10.09.2023 - 30.09.2023 1.750 TL 3.063 TL 1.575 TL
01.10.2023 - 19.10.2023 1.154 TL 1.731 TL 1.039 TL
20.10.2023 - 31.10.2023 1.082 TL 1.623 TL 974 TL

ANA BİNA ODALARI

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
01.04.2023 - 19.04.2023 710 TL 1.065 TL 639 TL
20.04.2023 - 22.04.2023 1.093 TL 1.640 TL 984 TL
23.04.2023 - 15.05.2023 1.024 TL 1.536 TL 922 TL
16.05.2023 - 18.05.2023 1.150 TL 1.725 TL 1.035 TL
19.05.2023 - 20.05.2023 1.501 TL 2.252 TL 1.351 TL
21.05.2023 - 31.05.2023 1.150 TL 1.725 TL 1.035 TL
01.06.2023 - 09.06.2023 1.380 TL 2.415 TL 1.242 TL
10.06.2023 - 15.06.2023 1.823 TL 3.190 TL 1.641 TL
16.06.2023 - 27.06.2023 2.290 TL 4.008 TL 2.061 TL
28.06.2023 - 01.07.2023 3.167 TL 5.542 TL 2.850 TL
02.07.2023 - 14.07.2023 2.719 TL 4.758 TL 2.447 TL
15.07.2023 - 09.09.2023 2.875 TL 5.031 TL 2.588 TL
10.09.2023 - 30.09.2023 1.823 TL 3.190 TL 1.641 TL
01.10.2023 - 19.10.2023 1.202 TL 1.803 TL 1.082 TL
20.10.2023 - 31.10.2023 1.127 TL 1.691 TL 1.014 TL


  • 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
  • 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.