Fiyat Listesi
YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
| TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
| 06.08.2026 - 26.08.2026 | 8.536 TL | 14.938 TL | 7.682 TL |
| 27.08.2026 - 01.09.2026 | 7.954 TL | 13.920 TL | 7.159 TL |
| 02.09.2026 - 10.09.2026 | 8.245 TL | 14.429 TL | 7.420 TL |
| 11.09.2026-12.09.2026 | 7.469 TL | 13.071 TL | 6.722 TL |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 6.790 TL | 11.883 TL | 6.111 TL |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 5.466 TL | 9.565 TL | 4.919 TL |
| 27.09.2026 - 10.10.206 | 4.596 TL | 8.043 TL | 4.136 TL |
| 11.10.2026 - 24.10.2026 | 4.072 TL | 6.108 TL | 3.665 TL |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 | 3.735 TL | 5.603 TL | 3.362 TL |
ANA BİNA ODALARI
| TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
| 06.08.2026 - 26.08.2026 | 8.800 TL | 15.400 TL | 7.920 TL |
| 27.08.2026 - 01.09.2026 | 8.200 TL | 14.350 TL | 7.380 TL |
| 02.09.2026 - 10.09.2026 | 8.500 TL | 14.875 TL | 7.650 TL |
| 11.09.2026-12.09.2026 | 7.700 TL | 13.745 TL | 6.930 TL |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 7.000 TL | 12.250 TL | 6.300 TL |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 5.635 TL | 9.861 TL | 5.072 TL |
| 27.09.2026 - 10.10.206 | 4.738 TL | 8.292 TL | 4.264 TL |
| 11.10.2026 - 24.10.2026 | 4.198 TL | 6.297 TL | 3.778 TL |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 | 3.850 TL | 5.775 TL | 3.465 TL |
- 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
- 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.