Fiyat Listesi
YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
| TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
| 25.04.2026 - 03.05.2026 | 3.012 TL | 4.518 TL | 2.710 TL |
| 04.05.2026 - 17.05.2026 | 3.291 TL | 4.936 TL | 2.962 TL |
| 18.05.2026 - 26.05.2026 | 4.072 TL | 6.108 TL | 3.665 TL |
| 27.05.2026 - 30.05.2026 | 5.187 TL | 9.077 TL | 4.668 TL |
| 31.05.2026 - 17.06.2026 | 4.741 TL | 8.297 TL | 4.267 TL |
| 18.06.2026 - 28.06.2026 | 5.388 TL | 9.429 TL | 4.849 TL |
| 29.06.2026 - 12.07.2026 | 6.470 TL | 11.322 TL | 5.823 TL |
| 13.07.2026 - 05.09.2026 | 6.916 TL | 12.103 TL | 6.224 TL |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 6.247 TL | 10.932 TL | 5.622 TL |
| 13.09.2026 - 26.09.2026 | 5.243 TL | 9.175 TL | 4.719 TL |
| 27.09.2026 - 10.10.206 | 4.373 TL | 7.652 TL | 3.936 TL |
| 11.10.2026 - 24.10.2026 | 3.848 TL | 5.772 TL | 3.463 TL |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 | 3.123 TL | 4.685 TL | 2.811 TL |
ANA BİNA ODALARI
| TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
| 25.04.2026 - 03.05.2026 | 3.105 TL | 4.657 TL | 2.794 TL |
| 04.05.2026 - 17.05.2026 | 3.393 TL | 5.089 TL | 3.054 TL |
| 18.05.2026 - 26.05.2026 | 4.198 TL | 6.297 TL | 3.778 TL |
| 27.05.2026 - 30.05.2026 | 5.348 TL | 9.359 TL | 4.813 TL |
| 31.05.2026 - 17.06.2026 | 4.888 TL | 8.554 TL | 4.399 TL |
| 18.06.2026 - 28.06.2026 | 5.555 TL | 9.721 TL | 5.000 TL |
| 29.06.2026 - 12.07.2026 | 6.670 TL | 11.672 TL | 6.003 TL |
| 13.07.2026 - 05.09.2026 | 7.130 TL | 12.477 TL | 6.417 TL |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 6.440 TL | 11.270 TL | 5.796 TL |
| 13.09.2026 - 26.09.2026 | 5.405 TL | 9.016 TL | 4.637 TL |
| 27.09.2026 - 10.10.206 | 4.508 TL | 7.889 TL | 4.057 TL |
| 11.10.2026 - 24.10.2026 | 3.968 TL | 5.952 TL | 3.571 TL |
| 25.10.2026 - 31.10.2026 | 3.220 TL | 4.830 TL | 2.898 TL |
- 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
- 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.