Fiyat Listesi

YAN BİNA EKONOMİK ODALAR

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
26.04.2025 - 04.05.2025 2.008 TL 3.012 TL 1.807 TL
05.05.2025 - 18.05.2025 2.231 TL 3.347 TL 2.008 TL
19.05.2025 - 01.06.2025 2.677 TL 4.016 TL 2.409 TL
02.06.2025 - 04.06.2025 2.900 TL 5.075 TL 2.610 TL
05.06.2025 - 09.06.2025 4.462 TL 7.809 TL 4.016 TL
10.06.2025 - 22.06.2025 3.793 TL 6.638 TL 3.414 TL
23.06.2025 - 06.07.2025 4.685 TL 8.199 TL 4.217 TL
07.07.2025 - 07.09.2025 5.238 TL 9.167 TL 4.714 TL
08.09.2025 - 13.09.2025 4.462 TL 7.809 TL 4.016 TL
14.09.2025 - 27.09.2025 3.570 TL 6.248 TL 3.213 TL
28.09.2025 - 11.10.2025 3.123 TL 4.685 TL 2.811 TL
12.10.2025 - 18.10.2025 2.677 TL 4.016 TL 2.409 TL
19.10.2025 - 31.10.2025 2.231 TL 2.347 TL 2.008 TL

ANA BİNA ODALARI

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
26.04.2025 - 04.05.2025 2.070 TL 3.105 TL 1.863 TL
05.05.2025 - 18.05.2025 2.300 TL 3.450 TL 2.070 TL
19.05.2025 - 01.06.2025 2.760 TL 4.140 TL 2.484 TL
02.06.2025 - 04.06.2025 2.990 TL 5.233 TL 2.691 TL
05.06.2025 - 09.06.2025 4.600 TL 8.050 TL 4.140 TL
10.06.2025 - 22.06.2025 3.910 TL 6.843 TL 3.519 TL
23.06.2025 - 06.07.2025 4.830 TL 8.453 TL 4.347 TL
07.07.2025 - 07.09.2025 5.400 TL 9.450 TL 4.860 TL
08.09.2025 - 13.09.2025 4.600 TL 8.050 TL 4.140 TL
14.09.2025 - 27.09.2025 3.680 TL 6.440 TL 3.312 TL
28.09.2025 - 11.10.2025 3.220 TL 4.830 TL 2.898 TL
12.10.2025 - 18.10.2025 2.760 TL 4.140 TL 2.484 TL
19.10.2025 - 31.10.2025 2.300 TL 3.450 TL 6.210 TL


  • 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
  • 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.