Fiyat Listesi
YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 3.347 TL | 5.857 TL | 3.012 TL |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 5.044 TL | 8.827 TL | 4.540 TL |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4.656 TL | 8.148 TL | 4.190 TL |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 5.044 TL | 8.827 TL | 4.540 TL |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 6.111 TL | 10.695 TL | 5.500 TL |
20.07.2025 - 28.08.2025 | 6.790 TL | 11.883 TL | 6.111 TL |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 5.820 TL | 10.185 TL | 5.238 TL |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 4.850 TL | 8.488 TL | 4.365 TL |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 4.462 TL | 7.809 TL | 4.016 TL |
28.09.2025 - 08.10.2025 | 3.977 TL | 5.966 TL | 3.579 TL |
09.10.2025 - 23.10.2025 | 3.589 TL | 5.384 TL | 3.230 TL |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 2.619 TL | 3.929 TL | 2.357 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 3.450 TL | 6.038 TL | 3.105 TL |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 5.200 TL | 9.100 TL | 4.680 TL |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4.800 TL | 8.400 TL | 4.320 TL |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 5.200 TL | 9.100 TL | 4.680 TL |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 6.300 TL | 11.025 TL | 5.670 TL |
20.07.2025 - 28.08.2025 | 7.000 TL | 12.250 TL | 6.300 TL |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 6.000 TL | 10.500 TL | 5.400 TL |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 5.000 TL | 8.750 TL | 4.500 TL |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 4.600 TL | 8.050 TL | 4.140 TL |
28.09.2025 - 08.10.2025 | 4.100 TL | 6.150 TL | 3.690 TL |
09.10.2025 - 23.10.2025 | 3.700 TL | 5.550 TL | 3.330 TL |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 2.700 TL | 4.050 TL | 2.430 TL |
- 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
- 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.