Fiyat Listesi
YAN BİNA EKONOMİK ODALAR
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 3.347 TL | 5.857 TL | 3.012 TL |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 5.044 TL | 8.827 TL | 4.540 TL |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4.656 TL | 8.148 TL | 4.190 TL |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 5.044 TL | 8.827 TL | 4.540 TL |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 6.111 TL | 10.695 TL | 5.500 TL |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 6.305 TL | 11.033 TL | 5.675 TL |
21.08.2025 - 07.09.2025 | 6.111 TL | 10.695 TL | 5.500 TL |
08.09.2025 - 13.09.2025 | 4.607 TL | 8.062 TL | 4.146 TL |
14.09.2025 - 27.09.2025 | 4.268 TL | 7.469 TL | 3.841 TL |
28.09.2025 - 11.10.2025 | 3.764 TL | 5.646 TL | 3.388 TL |
12.10.2025 - 18.10.2025 | 3.259 TL | 4.889 TL | 2.933 TL |
19.10.2025 - 31.10.2025 | 2.619 TL | 3.929 TL | 2.357 TL |
ANA BİNA ODALARI
TARİH | İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT | TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT | 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT |
02.06.2025 - 05.06.2025 | 3.450 TL | 6.038 TL | 3.105 TL |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 5.200 TL | 9.100 TL | 4.680 TL |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4.800 TL | 8.400 TL | 4.320 TL |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 5.200 TL | 9.100 TL | 4.680 TL |
01.07.2025 - 19.07.2025 | 6.300 TL | 11.025 TL | 5.670 TL |
20.07.2025 - 20.08.2025 | 6.500 TL | 11.375 TL | 5.850 TL |
21.08.2025 - 07.09.2025 | 6.300 TL | 11.025 TL | 5.670 TL |
08.09.2025 - 13.09.2025 | 4.750 TL | 8.313 TL | 4.275 TL |
14.09.2025 - 27.09.2025 | 4.400 TL | 7.700 TL | 3.960 TL |
28.09.2025 - 11.10.2025 | 3.880 TL | 5.820 TL | 3.492 TL |
12.10.2025 - 18.10.2025 | 3.360 TL | 5.040 TL | 3.024 TL |
19.10.2025 - 31.10.2025 | 2.700 TL | 4.050 TL | 2.430 TL |
- 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
- 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.