Fiyat Listesi

YAN BİNA EKONOMİK ODALAR

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
23.07.2026 - 13.08.2026 6.748 TL 11.809 TL 6.073 TL
14.08.2026 - 20.08.2026 7.275 TL 12.731 TL 6.548 TL
21.08.2026 - 12.09.2026 7.139 TL 12.493 TL 6.425 TL
13.09.2026 - 26.09.2026 5.243 TL 9.175 TL 4.719 TL
27.09.2026 - 10.10.206 4.373 TL 7.652 TL 3.936 TL
11.10.2026 - 24.10.2026 3.848 TL 5.772 TL 3.463 TL
25.10.2026 - 31.10.2026 3.123 TL 4.685 TL 2.811 TL

ANA BİNA ODALARI

TARİH İKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT TEK KİŞİ BİR GECELİK FİYAT 3 KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI BİR GECELİK FİYAT
23.07.2026 - 13.08.2026 8.000 TL 14.000 TL 7.200 TL
14.08.2026 - 20.08.2026 7.500 TL 13.125 TL 6.750 TL
21.08.2026 - 12.09.2026 7.360 TL 12.880 TL 6.624 TL
13.09.2026 - 26.09.2026 5.405 TL 9.016 TL 4.637 TL
27.09.2026 - 10.10.206 4.508 TL 7.889 TL 4.057 TL
11.10.2026 - 24.10.2026 3.968 TL 5.952 TL 3.571 TL
25.10.2026 - 31.10.2026 3.220 TL 4.830 TL 2.898 TL
  • 1. çocuk 00-12,99 yaş arası ücretsizdir.
  • 2. çocuk 00-02,99 yaş arası ücretsiz, 03-12,99 yaş arası %50 indirimlidir.